Carta del tamaño

Nota: Las tallas indicadas en la tabla representan medidas corporales, no tallas de prendas.
Si no está seguro de sus medidas, elija el tamaño que usa normalmente cuando compra.
Si tus medidas corresponden a diferentes tamaños para diferentes partes del cuerpo, kiikio recomienda las siguientes pautas:
  • Para las blusas, considere la medida del busto como el factor principal.
  • Para los fondos, considere la medida de la cadera como el factor principal.
  • Para vestidos ajustados, considere la medida de la cadera como el factor principal.
  • Para vestidos holgados, considere la medida del busto como el factor principal.
PARTES SUPERIORES
TAMAÑO A NOSOTROS UK UE pulgada cm
Busto Cintura Busto Cintura
XS 2 6 34 32.3 25.2 82.0 64.0
S 4 8 36 33.9 26.8 86.0 68.0
METRO 6 10 38 35.4 28.3 90.0 72.0
L 8 12 40 37.0 29.9 94.0 76.0
XL 10 14 42 38.6 31.5 98.0 80.0
XXL 12 16 44 40.2 33.1 102.0 84.0
PARTE INFERIOR
TAMAÑO A NOSOTROS UK UE pulgada cm
Cintura Caderas Cintura Caderas
XS 2 6 34 25.2 35.4 64.0 90.0
S 4 8 36 26.8 37.0 68.0 94.0
METRO 6 10 38 28.3 38.6 72.0 98.0
L 8 12 40 29.9 40.2 76.0 102.0
XL 10 14 42 31.5 41.7 80.0 106.0
XXL 12 16 44 33.1 43.3 84.0 110.0
VESTIDOS
TAMAÑO A NOSOTROS UK UE pulgada cm
Busto Cintura Caderas Busto Cintura Caderas
XS 2 6 34 32.3 25.2 35.4 82.0 64.0 90.0
S 4 8 36 33.9 26.8 37.0 86.0 68.0 94.0
METRO 6 10 38 35.4 28.3 38.6 90.0 72.0 98.0
L 8 12 40 37.0 29.9 40.2 94.0 76.0 102.0
XL 10 14 42 38.6 31.5 41.7 98.0 80.0 106.0
XXL 12 16 44 40.2 33.1 43.3 102.0 84.0 110.0
JEANS DE CINTURA ALTA
TAMAÑO A NOSOTROS UK UE pulgada cm
Busto Cintura Busto Cintura
26 2 6 34 32.3 25.2 82.0 64.0
27 4 8 36 33.9 26.8 86.0 68.0
28 6 10 38 35.4 28.3 90.0 72.0
29 8 12 40 37.0 29.9 94.0 76.0
30 10 14 42 38.6 31.5 98.0 80.0
31 12 16 44 40.2 33.1 102.0 84.0
32 14 18 46 40.6 33.5 103.0 85.0
JEANS CINTURA CAÍDA
TAMAÑO A NOSOTROS UK UE pulgada cm
Busto Cintura Busto Cintura
26 2 6 34 34.6 27.6 88.0 70.0
27 4 8 36 36.2 29.1 92.0 74.0
28 6 10 38 37.8 30.7 96.0 78.0
29 8 12 40 39.4 32.3 100.0 82.0
30 10 14 42 40.9 33.9 104.0 86.0
31 12 16 44 42.5 35.4 108.0 90.0
32 14 18 46 44.1 37.0 112.0 94.0
ZAPATOS
A NOSOTROS UK UE LARGO DEL PIE
pulgada cm
US5.5 Reino Unido3.5 UE35 8.7 22.0
US6 Reino Unido4 UE36 8.9 22.5
US6.5 Reino Unido4.5 UE36.5 9.1 23.0
US7 Reino Unido5 UE37.5 9.3 23.5
US7.5 Reino Unido5.5 UE38 9.4 24.0
US8 Reino Unido6 UE39 9.6 24.5
US8.5 Reino Unido6.5 UE39.5 9.8 25.0