TROUVEZ VOTRE TAILLE POUCES | CM
| TAILLE | TAILLE (PI/PO) | POIDS (KG) |
|---|---|---|
| S | 163-173 cm | 45-57KG |
| M | 168-175 cm | 55-65KG |
| L | 173-180 cm | 63-73KG |
| XL | 178-185 cm | 70-80KG |
| XXL | 183-191 cm | 78-88 KG |
DÉTAILS DE LA TAILLE ET DE LA COUPE
{%- if product.metafields.custom.top_size_guides != blank -%}
{%- else -%}
Image introuvable. Veuillez télécharger une image dans le champ méta « Guides des tailles des hauts ».
{%- endif -%}